手机礼包助手下载
更多

新闻公告

《叫我猛将》副将武力智力统率数据排名分析

2013-11-29 16:25:32 来源:手机网游第一门户   手游之家斗战神将官网

      此数据为《叫我猛将》2.1版本,表格由数据帝整理,暂时还不完善,请诸位朋友看过后留言改善。最强副将大家自己看吧。

    首先说一下不查表格文字版:

    武力排行前30名:吕布、赵云、典韦、张飞孙策、文丑、黄忠徐晃、许褚、太史慈张郃孙坚孙尚香马超夏侯渊于禁张辽甘宁、颜良、高顺、严白虎、关羽夏侯惇周泰韩当、祖茂、魏延乐进、孟获、庞德(曹洪、蒋钦)。

    智力排行前30名:诸葛亮郭嘉法正周瑜陆逊庞统、刘焉、荀彧徐庶贾诩、田丰、貂蝉、王朗、辛毗、沮授、费祎、汉献帝、蒯越、黄月英、花蔓、蒯良、杨修、袁术、满宠、马谡、荀攸姜维曹操、陆抗、蔡琰(张角、曹植、小乔、孙乾、张松)。

    统率排行前30名:周仓、袁术、土安、黄盖、何进、曹仁、王悦、王双、木鹿大王、俞涉、阿会喃、奚泥、何苗、夏侯惇、孟获、吴匡、许褚、孙策、汉灵帝、张嶷、曹真、史涣、武安国、董荼那、费祎、张飞、周泰、刘表、淳于琼、文丑(徐晃、袁谭、张鲁、鲁肃)。

    至于武力+智力、武力+统率、智力+统率、武力+智力+统率我就不多说了,见表格(部分数据):

三星 四星 五星 六星 七星 八星
武力 智力 统率 武力 智力 统率 武力 智力 统率 武力 智力 统率 武力 智力 统率 武力 智力 统率
刘备 / / / / / / 96 92 88 116 112 107 141 136 131 175 168 161
?      
关羽 / / / 99 82 58 114 94 67 139 115 82 169 140 100 209 173 123
张飞 / / / 104 53 82 120 61 94 146 74 115 178 90 140 220 112 173
赵云 / / / 106 66 68 121 76 78 148 92 95 180 112 116 222 139 143
马超       100 64 76 115 73 87 140 89 106 171 109 129 211 134 159
黄忠 / / / 102 73 64 118 84 73 143 103 89 174 125 109 215 155 134
诸葛亮 / / / 64 107 69 73 123 80 89 149 97 109 181 118 134 224 146
庞统 / / / 71 103 65 82 119 75 100 145 91 121 176 111 150 217 137
马良 / / / 67 88 70 77 101 80 93 123 98 113 149 119 140 184 147
法正       57 104 64 65 119 73 79 145 89 96 176 108 119 218 134
徐庶 / / / 74 102 63 86 118 72 104 143 88 127 174 107 157 215 132
姜维 / / / 89 93 57 103 107 66 125 130 80 152 158 98 188 195 121
魏延 / / / 96 67 77 110 77 88 134 94 107 163 114 131 202 141 161
?      
?      
?      
黄月英 / / / 54 97 74 62 111 85 75 135 103 91 164 125 113 203 155
马云鹭 / / / 92 61 72 105 70 82 128 85 100 156 103 122 193 128 151
严颜 / / / 87 58 80 100 66 92 121 81 112 147 98 136 182 121 168
鲍三娘 / / / 95 53 77 109 60 88 133 74 107 161 90 130 199 111 161
周仓 / / / 75 56 94 86 64 108 105 78 131 127 95 159 157 117 197
关平 / / / 89 60 76 102 69 87 124 84 106 151 102 129 186 126 159
关索 / / / 93 56 76 106 64 87 130 78 106 158 95 129 195 117 159
马谡 / / / 57 94 74 65 108 85 79 131 103 96 159 125 119 197 155
蒋琬 / / / 61 91 73 70 104 83 85 127 102 103 154 124 128 191 153
关银屏 85 59 68 90 63 72 103 72 82 126 88 100 153 107 122 189 132 151
张星彩 86 54 73 91 57 77 104 65 88 127 79 107 154 96 130 191 119 161
诸葛瞻 76 68 68 81 72 72 93 82 82 113 100 100 137 122 122 170 151 151
董允 56 87 70 59 92 74 67 105 85 82 128 103 100 156 125 123 193 155
费祎 41 93 78 44 98 83 50 112 95 61 137 116 74 166 141 92 205 174
李严 87 57 69 92 60 73 105 69 83 128 84 102 156 102 124 193 126 153
马岱 87 59 66 92 63 70 105 72 80 128 88 98 156 107 119 193 132 147
廖化 84 61 67 89 65 71 102 74 81 124 91 99 151 110 120 186 136 149
王平 88 58 66 91 62 70 106 71 80 130 86 98 158 105 119 195 130 147
张翼 86 58 68 91 62 72 104 71 82 127 86 100 154 105 122 191 130 151
张嶷 87 47 78 92 50 83 105 57 95 128 70 116 156 85 141 193 105 174
孙乾 55 88 70 58 93 74 66 106 85 81 130 103 98 158 125 121 195 155
陈登 61 86 65 65 91 69 74 104 79 91 127 96 110 154 117 136 191 144
张松 49 88 76 52 93 80 59 106 92 72 130 112 88 158 136 109 195 168
王桃 62 81 69 66 86 73 75 98 83 92 120 102 112 146 124 138 180 153
王悦 48 80 84 51 85 88 58 97 102 71 119 124 87 144 150 107 178 186


    另外一个群内的武将大全属性表:
名字 阵营 星级 职业 武力 武力排名 智力 智力排名 统帅 统帅排名 武+智 武智排名 武+统 武统排名 智+统 智统排名
典韦 4 121 1 72 95 82 87 193 25 203 13 154 117
赵云 4 121 1 76 88 78 118 197 16 199 23 154 118
张飞 4 120 3 61 133 94 22 181 60 214 3 155 111
孙策 4 119 4 61 134 96 13 180 63 215 1 157 99
文丑 5 119 4 64 124 93 28 183 52 212 4 157 100
许褚 4 118 6 64 125 97 11 182 55 215 1 161 78
徐晃 4 118 6 65 119 93 26 183 51 211 5 158 94
太史慈 4 118 6 78 85 80 102 196 21 198 28 158 95
黄忠 4 118 6 84 75 73 133 202 7 191 48 157 103
张郃 4 116 10 75 90 84 78 191 32 200 18 159 90
孙坚 4 116 10 76 89 83 83 192 28 199 22 159 91
孙尚香 4 116 10 86 73 73 132 202 7 189 55 159 93
甘宁 4 115 13 70 104 91 38 185 42 206 10 161 79
马超 4 115 13 73 93 87 57 188 37 202 14 160 84
颜良 5 115 13 82 77 78 117 197 16 193 43 160 85
于禁 4 115 13 83 76 77 120 198 14 192 46 160 86
张辽 4 115 13 98 58 62 144 213 2 177 75 160 87
夏侯渊 4 115 13 78 86 81 95 193 26 196 34 159 92
严白虎 3 115 13 57 143 86 67 172 108 201 16 143 149
关羽 4 114 20 94 66 67 139 208 4 181 71 161 82
夏侯惇 4 113 21 65 120 98 8 178 74 211 5 163 75
周泰 4 113 22 69 109 94 21 182 56 207 9 163 76
韩当 4 112 23 72 96 92 33 184 45 204 12 164 72
祖茂 3 112 24 80 82 84 77 192 27 196 33 164 73
乐进 4 110 25 73 94 92 32 183 53 202 14 165 69
魏延 4 110 29 77 87 88 50 187 38 198 27 165 70
曹洪 4 110 26 57 144 90 42 167 129 200 18 147 146
蒋钦 4 110 27 57 145 90 43 167 130 200 18 147 147
庞德 4 110 28 58 142 89 46 168 125 199 21 147 148
张允 3 109 30 59 139 89 45 168 124 198 26 148 144
鲍三娘 4 109 31 60 135 88 54 169 123 197 32 148 145
黄盖 4 108 32 65 121 103 3 173 99 211 5 168 67
凌操 4 108 33 67 115 82 92 175 92 190 50 149 143
何进 5 107 34 66 116 103 3 173 98 210 8 169 65
关索 4 106 35 64 126 87 60 170 118 193 41 151 139
管亥 4 106 36 64 127 87 61 170 119 193 42 151 140
太史享 3 106 37 70 105 81 97 176 85 187 60 151 141
王平 3 106 38 71 100 80 104 177 81 186 63 151 142
张嶷 3 105 39 57 146 95 15 162 141 200 18 152 130
曹真 3 105 40 57 147 95 15 162 142 200 18 152 131
史涣 3 105 41 57 148 95 15 162 143 200 18 152 132
徐盛 4 105 42 60 136 92 36 165 137 197 31 152 133
杨彪 3 105 43 62 132 90 41 167 128 195 35 152 134
李严 3 105 44 69 110 83 84 174 97 188 57 152 135
马云鹭 4 105 45 70 106 82 91 175 91 187 59 152 136
马岱 3 105 46 72 97 80 103 177 80 185 66 152 137
高览 5 105 47 75 91 77 121 180 70 182 70 152 138
曹仁 4 104 48 70 107 102 5 174 93 206 10 172 63
典满 4 104 52 69 111 85 74 173 104 189 54 154 120
丁原 4 104 49 63 130 90 40 167 127 194 39 153 124
张星彩 3 104 50 65 122 88 53 169 122 192 45 153 125
潘璋 3 104 51 66 117 87 59 170 117 191 47 153 126
张翼 3 104 53 71 101 82 90 175 90 186 62 153 127
公孙瓒 4 104 54 80 83 73 135 184 50 177 74 153 128
皇甫嵩 5 104 55 81 79 72 137 185 43 176 78 153 129
姜维 4 103 61 107 25 66 140 210 3 169 87 173 62
凌统 4 103 57 69 112 86 66 172 107 189 53 155 113
淳于琼 5 103 56 60 137 94 23 163 138 197 30 154 119
关银平 3 103 58 72 98 82 88 175 88 185 64 154 121
纪灵 4 103 59 72 99 82 89 175 89 185 65 154 122
夏厚翎 3 103 60 81 80 73 134 184 49 176 77 154 123
朱儁 5 102 63 64 128 92 35 166 133 194 38 156 108
关平 4 102 64 69 113 87 58 171 113 189 52 156 109
高干 4 102 67 92 69 64 142 194 24 166 89 156 110
武安国 3 102 62 60 138 95 15 162 140 197 29 155 112
廖化 3 102 65 74 92 81 96 176 84 183 68 155 114
文聘 4 102 66 81 81 74 128 183 54 176 76 155 115
诸葛恪 3 102 68 95 65 60 147 197 16 162 93 155 116
王双 3 101 69 57 149 100 7 158 147 201 16 157 101
乐綝 4 101 71 69 114 88 52 170 116 189 51 157 104
蔡瑁 3 101 72 71 102 86 65 172 106 187 58 157 105
贾达 3 101 73 94 67 63 143 195 22 164 91 157 106
吴匡 3 101 70 59 140 97 11 160 144 198 25 156 107
袁谭 4 100 75 65 123 93 27 165 135 193 40 158 96
严颜 4 100 76 66 118 92 34 166 132 192 44 158 97
婅义 4 100 77 70 108 88 51 170 115 188 56 158 98
俞涉 3 100 74 59 141 98 8 159 146 198 24 157 102
孙权 5 99 78 98 59 78 116 197 16 177 73 176 60
吕蒙 4 98 79 86 74 92 31 184 44 190 49 178 58
郝昭 3 97 80 98 60 62 145 195 23 159 97 160 88
韩浩 3 97 81 103 38 57 149 200 11 154 125 160 89
刘备 5 96 84 92 70 88 49 188 36 184 67 180 54
曹操 5 96 85 107 26 73 131 203 6 169 86 180 55
周瑜 4 96 87 119 3 61 146 215 1 157 110 180 56
何苗 3 96 82 63 131 98 8 159 145 194 37 161 80
张绣 4 96 83 71 103 90 39 167 126 186 61 161 81
审配 4 96 86 96 64 65 141 192 29 161 94 161 83
张任 4 94 88 80 84 83 82 174 96 177 72 163 77
诸葛瞻 3 93 89 82 78 82 86 175 87 175 80 164 74
刘贒 3 92 90 87 72 79 108 179 72 171 83 166 68
陆抗 4 92 91 106 28 59 148 198 14 151 135 165 71
汉献帝 5 88 93 112 15 76 123 200 11 164 90 188 35
诸葛瑾 4 88 92 88 71 81 94 176 83 169 85 169 66
汉灵帝 5 86 95 94 68 96 13 180 62 182 69 190 25
沮授 5 86 96 114 14 76 122 200 11 162 92 190 26
徐庶 4 86 97 118 9 72 136 204 5 158 103 190 27
周仓 4 86 94 64 129 108 1 150 149 194 36 172 64
蔡琰 3 83 98 107 27 86 63 190 34 169 84 193 17
陆逊 4 83 99 119 3 73 129 202 7 156 115 192 20
曹奂 5 82 100 103 39 91 37 185 41 173 81 194 13
庞统 4 82 101 119 3 75 124 201 10 157 109 194 13
刘表 5 81 102 100 54 94 20 181 59 175 79 194 13
卢植 4 81 103 101 49 75 125 182 58 156 114 176 61
袁尚 4 80 104 100 55 78 115 180 69 158 102 178 59
张鲁 5 78 105 104 34 93 24 182 57 171 82 197 11
许攸 5 78 106 103 40 77 119 181 61 155 120 180 57
马良 4 77 107 101 50 80 101 178 75 157 108 181 48
张昭 4 77 108 103 41 78 111 180 65 155 116 181 49
大乔 4 77 109 103 42 78 112 180 66 155 117 181 50
张纮 3 77 110 103 43 78 113 180 67 155 118 181 51
阎圃 3 77 111 103 44 78 114 180 68 155 119 181 52
蒯良 3 77 112 110 19 71 138 187 39 148 140 181 53
曹婴 3 75 114 101 51 81 93 176 82 156 113 182 45
袁隗 3 75 115 103 45 79 107 178 77 154 124 182 46
王桃 3 75 113 98 61 83 81 173 105 158 101 181 47
程昱 4 74 116 103 46 80 100 177 79 154 123 183 43
陈登 3 74 117 104 35 79 106 178 76 153 129 183 44
诸葛亮 4 73 119 123 1 80 98 196 20 153 128 203 7
贾诩 4 73 118 118 9 84 76 191 31 157 107 202 8
曹植 4 73 120 106 29 78 110 179 73 151 134 184 42
甄宓 4 72 121 101 52 85 73 173 103 157 106 186 39
董承 3 72 122 103 47 82 85 175 86 154 122 185 41
刘焉 5 71 125 119 3 86 62 190 33 157 105 205 5
郭图 4 71 124 100 56 87 56 171 112 158 100 187 36
逢纪 4 71 123 98 62 88 48 169 121 159 96 186 38
小乔 4 71 126 106 30 80 99 177 78 151 133 186 40
田丰 5 70 127 118 9 88 47 188 35 158 99 206 4
郭嘉 4 70 128 121 2 84 75 191 30 154 121 205 5
蒋琬 4 70 129 104 36 83 80 174 95 153 127 187 37
辛评 4 69 130 102 48 87 55 171 111 156 112 189 30
杨修 4 69 131 110 19 79 105 179 71 148 139 189 31
蒯越 3 69 132 111 17 78 109 180 64 147 142 189 32
王朗 3 69 133 115 12 74 126 184 46 143 144 189 33
辛毗 4 69 134 115 12 74 127 184 47 143 145 189 34
荀彧 4 67 135 119 3 89 44 186 40 156 111 208 2
刘晔 4 67 136 104 37 86 64 171 114 153 126 190 28
董允 3 67 137 105 33 85 72 172 110 152 130 190 29
袁熙 4 66 138 100 57 92 30 166 131 158 98 192 20
孙乾 3 66 139 106 31 85 71 172 109 151 132 191 23
满宠 4 66 140 108 21 83 79 174 94 149 138 191 24
马谡 4 65 141 108 22 85 69 173 101 150 136 193 17
荀攸 4 65 142 108 23 85 70 173 102 150 137 193 17
法正 4 65 143 119 3 73 130 184 48 138 146 192 20
鲁肃 4 64 144 101 53 93 25 165 134 157 104 194 13
黄月英 4 62 145 111 17 85 68 173 100 147 141 196 12
袁术 5 61 146 108 24 107 2 169 120 168 88 215 1
张松 3 59 147 106 32 92 29 165 136 151 131 198 10
王悦 3 58 148 97 63 102 5 155 148 160 95 199 9
费祎 3 50 149 112 15 95 15 162 139 145 143 207 3


    上一篇:《叫我猛将》盘点那些极品的副将

相关评论

    还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!